医学院关于公示2025-2026学年第一学期本科课程助教考核结果的通知
根据《教务部关于做好2025-2026学年第一学期助教津贴核算及考核评优工作的通知》(教务〔2025〕231号),我院正进行相关工作。根据《中山大学本科课程助教管理细则(试行)》(中大教务〔2023〕142号):开课单位根据助教履职情况、工作质量、工作态度等对其进行综合评价,确定“优秀、合格、不合格”等次,其中优秀的比例不超过20%。2025-2026学年第一学期本科课程助教共91名,其中优秀名额为18名,实际获评优秀助教有13名。现将2025-2026学年第一学期本科课程助教考核结果予以公示。
如有异议,请在公示期内实名向学院反馈,逾期不予受理。
公示时间:2026年1月25日-2026年1月28日
联系电话:0755-23260331
联系邮箱:zhoux78@mail.sysu.edu.cn
附件:医学院2025-2026学年第一学期本科课程助教考核结果
医学院
2026年1月25日
附:医学院2025-2026学年第一学本科课程助教考核结果
序号 | 助教学号 | 助教姓名 | 考核结论 |
1 | 21314187 | 赵鸣扬 | 优秀 |
2 | 23214204 | 劳颖琳 | 合格 |
3 | 23214290 | 刘冰柯 | 合格 |
4 | 23214291 | 刘洁娜 | 合格 |
5 | 24216896 | 林子然 | 合格 |
6 | 24214204 | 陈依楠 | 合格 |
7 | 24214208 | 江亚楠 | 合格 |
8 | 24214216 | 谢小玲 | 合格 |
9 | 23112084 | 钟理 | 优秀 |
10 | 25111387 | 张婷 | 合格 |
11 | 25214283 | 许艺 | 合格 |
12 | 23214245 | 何可 | 优秀 |
13 | 23214277 | 吴佳佳 | 合格 |
14 | 23216790 | 刘宇稻 | 合格 |
15 | 24216611 | 张馨月 | 合格 |
16 | 24215214 | 黄海梦 | 合格 |
17 | 24214197 | 刘铠婕 | 合格 |
18 | 24214199 | 刘天豪 | 合格 |
19 | 24214209 | 康含之 | 合格 |
20 | 24214222 | 钟翠珊 | 合格 |
21 | 24214264 | 梁燕婷 | 合格 |
22 | 24111675 | 汪涵 | 合格 |
23 | 21314381 | 李柏芮 | 优秀 |
24 | 23214236 | 谭思钰 | 合格 |
25 | 23214255 | 周凡力 | 合格 |
26 | 23214261 | 代方梦 | 优秀 |
27 | 23214264 | 金丽 | 合格 |
28 | 23214266 | 李达 | 合格 |
29 | 23214292 | 龙丽君 | 合格 |
30 | 23214293 | 吴丹妮 | 合格 |
31 | 24215216 | 霍颖 | 合格 |
32 | 24215231 | 阿米纳·吐尔洪 | 合格 |
33 | 24214205 | 陈颖柔 | 合格 |
34 | 24214237 | 林鑫埕 | 优秀 |
35 | 24214268 | 魏雪珂 | 合格 |
36 | 24111297 | 吴昊 | 合格 |
37 | 23111165 | 汤进 | 合格 |
38 | 25111392 | 李雪 | 合格 |
39 | 25111398 | 张华玉 | 优秀 |
40 | 25214239 | 任德明 | 合格 |
41 | 21314284 | 解灿 | 优秀 |
42 | 22111082 | 赖贤鑫 | 优秀 |
43 | 23214259 | 姚润天 | 合格 |
44 | 23214269 | 林锴源 | 合格 |
45 | 23214289 | 郑晶鹏 | 合格 |
46 | 23216570 | 刘媛媛 | 合格 |
47 | 23216586 | 裘佳 | 合格 |
48 | 24214242 | 王楠 | 合格 |
49 | 24214267 | 刘青青 | 合格 |
50 | 25214278 | 万嘉音 | 合格 |
51 | 22216361 | 蔡兆基 | 合格 |
52 | 23214282 | 张华安 | 合格 |
53 | 24214157 | 王逸珂 | 合格 |
54 | 24214214 | 吴越莹 | 合格 |
55 | 24214245 | 谢裔天 | 合格 |
56 | 24214249 | 张书航 | 合格 |
57 | 24111294 | 马宇萌 | 合格 |
58 | 24112325 | 罗育盛 | 合格 |
59 | 25214264 | 符华峰 | 优秀 |
60 | 22348365 | 张展嘉 | 合格 |
61 | 23214252 | 王孟轩 | 优秀 |
62 | 23214253 | 许展 | 合格 |
63 | 23214254 | 张拂石 | 合格 |
64 | 23214281 | 曾泽聪 | 合格 |
65 | 23214284 | 张志辉 | 合格 |
66 | 24216927 | 陈朵 | 合格 |
67 | 24215555 | 陈俊文 | 合格 |
68 | 24214207 | 纪弘杰 | 合格 |
69 | 24214238 | 刘承华 | 合格 |
70 | 24214243 | 武嘉文 | 合格 |
71 | 24214250 | 张晓周 | 合格 |
72 | 25214256 | 田祺 | 合格 |
73 | 25214290 | 胡均灏 | 合格 |
74 | 23214234 | 高雪 | 合格 |
75 | 24216926 | 林小榕 | 优秀 |
76 | 24214212 | 彭梓良 | 合格 |
77 | 24214236 | 梁玉芬 | 合格 |
78 | 24111277 | 庄嘉欣 | 合格 |
79 | 24111278 | 黎金霞 | 合格 |
80 | 23111175 | 杨帆 | 合格 |
81 | 22312039 | 李晓薇 | 优秀 |
82 | 22111428 | 郝慧松 | 合格 |
83 | 23214250 | 庞德 | 合格 |
84 | 23214294 | 余承杰 | 合格 |
85 | 24216898 | 马玲玲 | 合格 |
86 | 24214211 | 欧耀辉 | 合格 |
87 | 24214220 | 张淑琪 | 合格 |
88 | 24214223 | 袁振博 | 合格 |
89 | 24214230 | 高妍 | 合格 |
90 | 24214257 | 刁睿 | 合格 |
91 | 25214289 | 周梓韬 | 合格 |


