医学院2025年硕士生统考复试结果公示(第一批)
发布人:蒋海红
发布日期:2025-03-27
我院2025年硕士研究生统考复试结果(第一批)如下:
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取专业名称 | 录取研究方向 | 录取学习方式 | 录取类别 | 专项计划 | 拟录取结果 | 备注 |
李好 | 105585590103286 | 287 | 365.63 | 652.63 | 071009 细胞生物学 | 不分方向 | 全日制 | 定向就业 | 少干计划 | 拟录取 | |
梅溢彤 | 105585590103307 | 350 | 404.38 | 754.38 | 071010 生物化学与分子生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
刘镇霆 | 105585590103303 | 314 | 438.76 | 752.76 | 071010 生物化学与分子生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
李焯琪 | 105585590103294 | 340 | 403.13 | 743.13 | 071010 生物化学与分子生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
韩羽 | 105585590103293 | 331 | 411.26 | 742.26 | 071010 生物化学与分子生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
潘炜昊 | 105585590103312 | 336 | 373.13 | 709.13 | 071010 生物化学与分子生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
石浩 | 105585590103308 | 319 | 382.51 | 701.51 | 071010 生物化学与分子生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
吴启隆 | 105585590103289 | 353 | 291.13 | 644.13 | 071010 生物化学与分子生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 | |
刘洋睿 | 105585590103310 | 297 | 272.5 | 569.5 | 071010 生物化学与分子生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 | |
陈新盼 | 105585590103296 | 347 | 0 | 347 | 071010 生物化学与分子生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 | 放弃复试 |
周梓韬 | 105585590110641 | 349 | 432.67 | 781.67 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
薛雨珊 | 105585590110626 | 357 | 422.76 | 779.76 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
丁浩成 | 105585590110622 | 331 | 426.24 | 757.24 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
梁凯茵 | 105585590110643 | 340 | 389.08 | 729.08 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
杨依凡 | 105585590110647 | 305 | 421.33 | 726.33 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
杨志 | 105585590110649 | 310 | 416.33 | 726.33 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
夏言柯 | 105585590110646 | 328 | 393.34 | 721.34 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
吴依凯 | 105585590110634 | 309 | 410.17 | 719.17 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
何丽娟 | 105585590110623 | 314 | 401.41 | 715.41 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
郭振宇 | 105585590110629 | 319 | 391.74 | 710.74 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
万嘉音 | 105585590110628 | 314 | 375.42 | 689.42 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
卢伟熙 | 105585590117219 | 364 | 441.6 | 805.6 | 100102 免疫学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
王梓英 | 105585590117216 | 360 | 428.4 | 788.4 | 100102 免疫学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
仲芮槿 | 105585590117225 | 341 | 424.4 | 765.4 | 100104 病理学与病理生理学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
戴韵瞩 | 105585590117230 | 322 | 414.4 | 736.4 | 100104 病理学与病理生理学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
方讯 | 105585590115535 | 388 | 0 | 388 | 100706 药理学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 不录取 | 放弃复试 |
说明 1、正式录取名单以中山大学研究生院公布名单为准;
2、请复试结果为拟录取的考生实名加入2025中山大学医学院拟录取研究生QQ群:587883846,申请时请以专业代码+姓名进行身份验证。
如有疑问,请与我院研究生办公室联系。
联系人:张老师、蒋老师
联系电话:0755-23260314、23260315
E-mail:yxyky@mail.sysu.edu.cn