医科公共平台(深圳校区)关于2025年虚拟币发放明细的公示
根据医学院党政联席会审议决定,拟同意医科公共平台(深圳校区)公示2025年虚拟币发放情况,详见下表。
课题组名称 | 10月机时费奖励 | 11月机时费奖励 | 12月机时费奖励 | 论文发表机时费奖励 | 总计 |
蔡辉课题组 | —— | —— | 584.4 | —— | 584.4 |
曹流课题组 | 136.8 | —— | —— | —— | 136.8 |
曹越课题组 | —— | —— | 538.25 | —— | 538.25 |
曾小伟课题组 | 712.85 | 304.22 | —— | —— | 1017.07 |
陈红波课题组 | 3740.75 | 2602.35 | 2709.23 | —— | 9052.33 |
陈建伟工作组 | —— | 318 | 334 | —— | 652 |
陈树达课题组 | 295.5 | —— | —— | —— | 295.5 |
程岸课题组 | 298.5 | —— | —— | —— | 298.5 |
程芳课题组 | 893.65 | 1427.38 | 4621.41 | —— | 6942.44 |
池信锦课题组 | 383.65 | —— | —— | —— | 383.65 |
崔宇课题组 | 45.4 | —— | 248.76 | —— | 294.16 |
戴欣工作组 | —— | 1677.6 | 1046.8 | —— | 2724.4 |
邓嘉茵课题组 | 41 | 12 | 611.8 | —— | 664.8 |
邓宇斌课题组 | 101.4 | —— | 211.5 | —— | 312.9 |
段方方课题组 | —— | —— | 1.83 | —— | 1.83 |
方强林课题组 | 1095.6 | 466.8 | 962 | —— | 2524.4 |
方烁课题组 | 1253.93 | 732.27 | 33.92 | —— | 2020.12 |
付饶课题组 | 1219.94 | 160.65 | 34.65 | —— | 1415.24 |
高艳锋课题组 | 55.65 | —— | —— | —— | 55.65 |
郭剑和课题组 | 169.4 | 32.55 | 63.6 | —— | 265.55 |
贺浩哲课题组 | —— | 1239.5 | 739.5 | —— | 1979 |
洪燕君课题组 | 73.67 | —— | 31.27 | —— | 104.94 |
侯琳琳课题组 | —— | 33.6 | 43.16 | —— | 76.76 |
黄筚辉课题组 | 1850 | —— | —— | —— | 1850 |
黄华平课题组 | 1859.1 | 603.2 | 217.3 | —— | 2679.6 |
黄怀义课题组 | —— | 238.4 | 362 | —— | 600.4 |
霍新明课题组 | 0.2 | —— | —— | —— | 0.2 |
贾小芳课题组 | 16.5 | 26.55 | —— | —— | 43.05 |
蒋红兵课题组 | 384.5 | 528.7 | 1411.1 | —— | 2324.3 |
蒋璇课题组 | 317.03 | 1211.55 | 1211.8 | —— | 2740.38 |
蓝林祥工作组 | 799.8 | 176.4 | —— | —— | 976.2 |
李丹阳工作组 | 1985.6 | —— | 808 | —— | 2793.6 |
李典范课题组 | —— | 290 | 178.5 | —— | 468.5 |
李浩课题组 | 543 | —— | 639 | —— | 1182 |
李璐婧课题组 | —— | 838.5 | —— | —— | 838.5 |
李鹏工作组 | 380 | 904 | 578 | —— | 1862 |
李倩倩课题组 | —— | 10.92 | 333.96 | —— | 344.88 |
李婷婷课题组 | 1235.2 | 1211.95 | 1261.3 | —— | 3708.45 |
李威课题组 | —— | —— | 2271.58 | —— | 2271.58 |
李威课题组 | —— | 162.71 | —— | —— | 162.71 |
李小泉课题组 | 4345.5 | 1362 | 3772.67 | —— | 9480.17 |
李昕课题组 | 54.49 | 59.2 | —— | —— | 113.69 |
李燕课题组 | —— | —— | 126.14 | —— | 126.14 |
李志刚课题组 | 942.7 | 791.5 | 2864.05 | 1800 | 6398.25 |
林初文课题组 | 403.16 | 57.13 | —— | —— | 460.29 |
林东军课题组 | —— | 624.25 | 495.13 | —— | 1119.38 |
林夏鸿课题组 | 896.72 | 983.38 | —— | —— | 1880.1 |
刘朝兴工作组 | —— | 242.4 | 73.8 | —— | 316.2 |
刘朝兴课题组 | 316.2 | 11494.4 | —— | —— | 11810.6 |
刘德华课题组 | 937.5 | —— | —— | —— | 937.5 |
刘娟课题组 | 1773.27 | —— | —— | —— | 1773.27 |
刘升华课题组 | —— | 127.5 | 4431 | —— | 4558.5 |
刘文杰课题组 | 109.71 | 115.01 | —— | —— | 224.72 |
刘燕课题组 | 1722.65 | 254.1 | 8861.1 | —— | 10837.85 |
刘迎芳课题组 | —— | 419.6 | 1197.9 | —— | 1617.5 |
刘忠钰课题组 | —— | —— | 16.08 | —— | 16.08 |
柳淑蓉课题组 | —— | 1076.9 | 443.6 | —— | 1520.5 |
柳思扬课题组 | 338.8 | 483.8 | 862.6 | —— | 1685.2 |
龙少军课题组 | —— | —— | 547.5 | —— | 547.5 |
卢盈颖课题组 | —— | 2288 | —— | —— | 2288 |
陆少游课题组 | —— | 106.8 | 46 | —— | 152.8 |
马孔阳课题组 | 1131.94 | 399.72 | —— | 1182 | 2713.66 |
麦扬课题组 | 80 | 150.9 | 397.8 | —— | 628.7 |
欧阳乘课题组 | 205.5 | 676.5 | 1272 | —— | 2154 |
潘婷课题组 | 734.24 | 693.52 | 2856.06 | —— | 4283.82 |
潘逸航工作组 | —— | —— | 318 | —— | 318 |
潘逸航课题组 | 2157.64 | 1902.47 | —— | —— | 4060.11 |
庞俊课题组 | 2065.2 | 5141.6 | 554 | —— | 7760.8 |
彭小雪课题组 | 1002 | 633 | 979.5 | —— | 2614.5 |
皮荣标课题组 | 108.75 | 13.2 | —— | —— | 121.95 |
平苏宁课题组 | 23 | —— | 27.8 | —— | 50.8 |
施莽课题组 | 551 | 4535.58 | 5224.38 | —— | 10310.96 |
舒跃龙课题组 | 126 | 4360.9 | 1465.5 | —— | 5952.4 |
孙彩军课题组 | 744.45 | 1115.75 | —— | —— | 1860.2 |
孙力涛课题组 | 101.4 | 300.6 | —— | —— | 402 |
孙团伟课题组 | —— | 797.41 | 1317.42 | —— | 2114.83 |
谭红梅课题组 | 2223.28 | 3872.11 | 895.22 | —— | 6990.61 |
汤红婷课题组 | —— | 1293 | 1108.8 | —— | 2401.8 |
唐莼课题组 | 826.5 | —— | 650.1 | —— | 1476.6 |
陶鑫课题组 | 1166.5 | —— | —— | —— | 1166.5 |
田国宝课题组 | 812 | 2863.8 | 3660 | —— | 7335.8 |
汪建成课题组 | 5740.53 | 3071.23 | 95 | —— | 8906.76 |
王佳力课题组 | 463.88 | 241.68 | 569.75 | —— | 1275.31 |
王佳琪工作组 | —— | 43.8 | —— | —— | 43.8 |
王家祺课题组 | 30.6 | 41.52 | 823.2 | —— | 895.32 |
王俊卿课题组 | 1132.4 | 604 | 2918.56 | —— | 4654.96 |
王显腾课题组 | —— | 63.6 | 1013.41 | —— | 1077.01 |
王兴武课题组 | 29.68 | —— | 1 | —— | 30.68 |
王旭升课题组 | 1485.06 | 8592.36 | 2330.94 | —— | 12408.36 |
魏富鑫工作组 | —— | 20.7 | 17.85 | —— | 38.55 |
魏富鑫课题组 | 6538.5 | 1013.73 | 1349.12 | —— | 8901.35 |
翁壮锋课题组 | —— | —— | 500 | —— | 500 |
吴大林课题组 | —— | 44 | —— | —— | 44 |
吴俊玉课题组 | 8198.29 | 1815.95 | 3964.86 | —— | 13979.1 |
吴玫颖课题组 | 355.63 | 154.23 | 2480.4 | —— | 2990.26 |
吴沂航课题组 | —— | 71.55 | —— | —— | 71.55 |
肖芷洁课题组 | 1302.45 | 289.2 | 2033.72 | —— | 3625.37 |
谢小多课题组 | 128.12 | 59.7 | 23.15 | 1800 | 2010.97 |
谢智勇课题组 | 1783.27 | 972.29 | 322 | —— | 3077.56 |
谢中瑜课题组 | 254.51 | 563.92 | —— | —— | 818.43 |
徐培课题组 | —— | 56.2 | 1977.86 | —— | 2034.06 |
徐培课题组 | —— | 56.2 | —— | —— | 56.2 |
严乐平课题组 | 1413 | 1208 | 67.57 | —— | 2688.57 |
杨崇广课题组 | —— | —— | 13791 | —— | 13791 |
杨春雪课题组 | —— | 354.57 | 109.18 | —— | 463.75 |
杨兴伟课题组 | 2523.33 | —— | —— | —— | 2523.33 |
杨亚雄工作组 | 22.5 | —— | —— | —— | 22.5 |
杨亚雄课题组 | —— | 575.5 | 3293.25 | —— | 3868.75 |
杨中汉课题组 | 166.58 | 245.39 | 278.78 | —— | 690.75 |
姚伟锋工作组 | 529.45 | —— | —— | —— | 529.45 |
姚永强工作组 | 114.68 | 68.62 | —— | —— | 183.3 |
叶丽平课题组 | 192.74 | 1111.9 | 832.55 | —— | 2137.19 |
易陈菊课题组 | 5930.18 | 8820.75 | 1292.5 | —— | 16043.43 |
尹国维课题组 | 25.56 | 610 | 81.2 | —— | 716.76 |
尹松成课题组 | 3832.57 | —— | 1032.32 | —— | 4864.89 |
于君工作组 | —— | —— | 49.82 | —— | 49.82 |
余文辉课题组 | 135 | —— | —— | —— | 135 |
臧颖课题组 | 67.2 | 78.05 | —— | —— | 145.25 |
张海龙课题组 | 142.5 | 33.8 | —— | —— | 176.3 |
张华课题组 | —— | 26 | 1012.77 | —— | 1038.77 |
张丽丹课题组 | —— | 92.4 | —— | —— | 92.4 |
张磐磐课题组 | —— | 354 | 365 | —— | 719 |
张强课题组 | —— | 644.2 | 1094 | —— | 1738.2 |
张幸鼎课题组 | 1705.97 | 875.02 | 269.5 | —— | 2850.49 |
张旭东工作组 | —— | 1269.8 | —— | —— | 1269.8 |
张旭东课题组 | 1083 | 11933.59 | 4287.1 | —— | 17303.69 |
赵博课题组 | —— | —— | 743 | —— | 743 |
赵博课题组 | 280.44 | 116.76 | —— | —— | 397.2 |
赵文婧课题组 | 813 | 1010.65 | 329.6 | —— | 2153.25 |
赵文学课题组 | —— | —— | 3 | —— | 3 |
赵喻课题组 | 1475.96 | 102.6 | —— | —— | 1578.56 |
钟兰兰课题组 | 2995.15 | 932.4 | —— | —— | 3927.55 |
钟理课题组 | —— | —— | 1600.86 | 3600 | 5200.86 |
周本杰课题组 | —— | 1183.77 | 1679.05 | —— | 2862.82 |
周国影课题组 | 306.75 | —— | —— | —— | 306.75 |
周丽华课题组 | 124.34 | 38.09 | —— | —— | 162.43 |
周南课题组 | 1394.7 | 174.2 | 1139.5 | —— | 2708.4 |
周治宇课题组 | 2374.11 | 2362.39 | 916.5 | —— | 5653 |
周忠卫课题组 | 351.04 | 82.49 | 263.42 | —— | 696.95 |
总计 | 101231.39 | 116526.63 | 121505.06 | 8382 | 347645.08 |
公示时间:2026年4月7日—2026年4月14日
公示期内,如对虚拟币发放情况有异议,可联系平台管理员。
联系电话:18682253108,邮箱:zhanghzh39@mail.sysu.edu.cn,地址:医学园1栋南-1A层B101
医科公共平台(深圳校区)
2026年4月7日


