中山大学医学院2025年硕士研究生招生复试结果(第一批调剂)
发布人:蒋海红
发布日期:2025-04-03
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取专业名称 | 录取研究方向 | 录取学习方式 | 录取类别 | 专项计划 | 拟录取结果 | 备注 |
梅朝雄 | 105585330103085 | 329.00 | 434.00 | 763.00 | 071005 微生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
张静怡 | 105585330102934 | 291.00 | 429.40 | 720.40 | 071005 微生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
徐慧慧 | 105585330103147 | 296.00 | 415.60 | 711.60 | 071005 微生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
肖嘉仪 | 105585330103133 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 071005 微生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 | 放弃复试 |
黄荟 | 105585330103209 | 324.00 | 455.00 | 779.00 | 071006 神经生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
王臻 | 105585310104961 | 294.00 | 409.60 | 703.60 | 071006 神经生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
刘洋睿 | 105585590103310 | 297.00 | 276.00 | 573.00 | 071006 神经生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 | |
易若冰 | 105585330103037 | 318.00 | 427.20 | 745.20 | 071009 细胞生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
黄梅桂 | 105585330103183 | 325.00 | 431.00 | 756.00 | 071010 生物化学与分子生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
赖虹慧 | 105585330103072 | 328.00 | 422.40 | 750.40 | 071010 生物化学与分子生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
刘艾敏 | 105585330103073 | 313.00 | 435.00 | 748.00 | 071010 生物化学与分子生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
肖睿 | 105585310104917 | 297.00 | 420.00 | 717.00 | 071010 生物化学与分子生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
王煜 | 105585330103198 | 313.00 | 333.60 | 646.60 | 071010 生物化学与分子生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 候补录取 | |
甘成乐 | 105585310104862 | 342.00 | 279.00 | 621.00 | 071010 生物化学与分子生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 | |
陆仕峰 | 105585310104926 | 322.00 | 0.00 | 322.00 | 071010 生物化学与分子生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 | 放弃复试 |
韩蓉 | 105585330103167 | 316.00 | 0.00 | 316.00 | 071010 生物化学与分子生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 | 放弃复试 |
张伟建 | 105585725100195 | 368.00 | 435.00 | 803.00 | 0710Z1 生物信息学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
马嘉豪 | 105585670105601 | 364.00 | 414.75 | 778.75 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
桂洪涛 | 105585769108228 | 365.00 | 398.28 | 763.28 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
冯朝章 | 105585725106482 | 367.00 | 396.01 | 763.01 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
陈新盼 | 105585590103296 | 347.00 | 402.85 | 749.85 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
吴启隆 | 105585590103289 | 353.00 | 387.43 | 740.43 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
邱鹏程 | 105585330103025 | 329.00 | 401.89 | 730.89 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
陆攀云 | 105585330103195 | 327.00 | 403.75 | 730.75 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
张思瞻 | 105585330103211 | 305.00 | 422.38 | 727.38 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
郑子杰 | 105585580116760 | 341.00 | 385.00 | 726.00 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
胡潇雨 | 105585330110552 | 334.00 | 390.51 | 724.51 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
符华峰 | 105585330110453 | 310.00 | 402.85 | 712.85 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
吴珍怡 | 105585330103144 | 308.00 | 402.64 | 710.64 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
刘庆彬 | 105585769109337 | 316.00 | 389.88 | 705.88 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
陈文昊 | 105585769109345 | 328.00 | 376.14 | 704.14 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
刘媛 | 105585330103041 | 313.00 | 387.88 | 700.88 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
许艺 | 105585330103120 | 308.00 | 373.57 | 681.57 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
张梓萌 | 105585769109328 | 345.00 | 267.86 | 612.86 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 | |
罗怡倩 | 105585580116723 | 323.00 | 271.13 | 594.13 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 | |
江雨莎 | 105585330103042 | 306.00 | 277.14 | 583.14 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 | |
陈小刁 | 105585330103204 | 308.00 | 269.28 | 577.28 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 | |
张金贵 | 105585780111739 | 313.00 | 261.15 | 574.15 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 | |
黄凤 | 105585330103187 | 313.00 | 250.71 | 563.71 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 | |
杨秋雄 | 105585751115755 | 345.00 | 0.00 | 345.00 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 | 放弃复试 |
陈姿欣 | 105585330103062 | 328.00 | 0.00 | 328.00 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 | 放弃复试 |
洪嘉明 | 105585330103121 | 328.00 | 0.00 | 328.00 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 | 放弃复试 |
张选 | 105585330103191 | 321.00 | 0.00 | 321.00 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 | 放弃复试 |
林国辉 | 105585330103228 | 319.00 | 0.00 | 319.00 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 | 放弃复试 |
陆思琪 | 105585330103044 | 317.00 | 0.00 | 317.00 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 | 放弃复试 |
王珍科 | 105585330110565 | 308.00 | 0.00 | 308.00 | 086000 生物与医药 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 | 放弃复试 |
李佳玉 | 105585890117334 | 313.00 | 0.00 | 313.00 | 100102 免疫学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 | 放弃复试 |
何集源 | 105585820112596 | 326.00 | 431.40 | 757.40 | 100103 病原生物学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 | |
邓英杰 | 105585360115141 | 317.00 | 406.00 | 723.00 | 100706 药理学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟不录取 | 无法标记拟录取 |
杨鑫宝 | 105585360115183 | 295.00 | 357.00 | 652.00 | 100706 药理学 | 不分方向 | 全日制 | 非定向就业 | 普通计划 | 拟录取 |
说明 1、正式录取名单以中山大学研究生院公布名单为准;
2、请复试结果为拟录取的考生实名加入2025中山大学医学院拟录取研究生QQ群:587883846,申请时请以专业代码+姓名进行身份验证。
如有疑问,请与我院研究生办公室联系。
联系人:张老师、蒋老师
联系电话:0755-23260314;23260315
E-mail:yxyky@mail.sysu.edu.cn