中山大学医学院医学公共技术平台服务性收费公示
发布人:梁敏明
发布日期:2024-12-05
| 收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 | |
| 校内收费标准 | 校外收费标准 | ||||
| 离体脑组织离子通道记录分析系统 | 元/小时 | 40 | 40 | 粤价[2007]186号文 | |
| 培养细胞离子通道记录分析系统 | 元/小时 | 35 | 35 | ||
| 神经细胞长时程成像与解析系统 | 元/小时 | 15 | 15 | ||
| 全时程实时动态活细胞成像与功能分析系统 | 元/小时 | 40 | 120 | ||
| EVOS活细胞成像仪系统(荧光倒置显微镜) | 元/小时 | 15 | 30 | ||
| 超灵敏多功能成像仪(Thermo Fisher Scientific) | 元/小时 | 20 | 40 | ||
| 超灵敏多功能成像仪(Bio-Rad) | 元/小时 | 20 | 40 | ||
| 超灵敏多功能成像仪(Cytiva) | 元/小时 | 20 | 40 | ||
| 全光谱分析流式细胞分析仪 | 元/小时 | 94 | 94 | ||
| 细胞牵张拉伸加载培养系统 | 元/小时 | 20 | 20 | 8小时以内按20元/小时收费,24小时以内160元封顶 | |
| 微流控单细胞研究平台 | 元/小时 | 11 | 11 | ||
| 全自动密度梯度分离制备系统 | 元/小时 | 23 | 23 | ||
| 高通量核酸提取仪 | 元/小时 | 35 | 105 | ||
| 多模式基因电转化仪 | 元/小时 | 10 | 10 | ||
| 蛋白纯化系统 | 元/小时 | 40 | 40 | ||
| 生物分析仪 | 元/小时 | 20 | 70 | ||
| 冷冻切片机 | 元/小时 | 35 | 35 | ||
| 超纯水系统 | 元/升 | 2 | 6 | ||
| 厌氧培养箱 | 元/小时 | 30 | 110 | ||
| 膜蛋白结晶自动工作站 | 元/小时 | 10 | 30 | ||
| 全自动倒置荧光显微镜(配活细胞工作站)(ZEISS Axio Observer 7) | 元/小时 | 22 | 66 | ||
| 流式细胞仪(Beckman CytoFLEX) | 元/小时 | 50 | 100 | ||
| 等温滴定量热仪 | 元/小时 | 50 | 150 | ||
| 超速离心机 | 元/小时 | 40 | 120 | ||
| 高通量数据处理平台 | 元/小时 | 5 | 15 | ||
| 研究级倒置显微镜(Nikon Eclipse Ti2-E) | 元/小时 | 15 | 30 | ||
| 全自动倒置荧光显微镜 | 元/小时 | 22 | 45 | ||
| 层析系统 | 元/小时 | 40 | 80 | ||
| 全自动正置荧光显微镜 | 元/小时 | 22 | 45 | ||
| 快速冷冻制样仪 | 元/小时 | 20 | 60 | ||
| 双色红外激光成像系统 | 元/小时 | 30 | 60 | ||
| 生理低氧活细胞工作站(低氧工作站) | 元/小时 | 30 | 110 | ||
| 动态激光光散射仪 | 元/小时 | 20 | 60 | ||
| 实时荧光定量PCR系统 | 元/小时 | 20 | 60 | ||
| 智能型高效离心机 | 元/小时 | 12 | 24 | ||
| 荧光定量PCR仪 | 元/小时 | 20 | 60 | ||
| 全自动化学发光/荧光图像分析系统 | 元/小时 | 10 | 30 | ||
| 纯水超纯水一体化系统 | 元/升 | 2 | 6 | ||
| 多功能酶标仪 | 元/小时 | 7 | 21 | ||
| 多功能微孔板检测仪 | 元/小时 | 45 | 135 | ||
| 高性能样本处理系统 | 元/小时 | 30 | 90 | ||
| 超低温冰箱 | 元/层/年 | 650 | 650 | ||
| 微量分光光度计 | 元/小时 | 15 | 15 | ||
| 叠加式恒温振荡器 | 元/小时 | 1 | 1 | ||
| 1.负责人:许可慰 | |||||
| 2.联系人:王茉琳 | 联系电话: | 13802754827 | |||
| 3.收费主管部门:财务处 | 监督电话: | 020-84113423 | |||


