中山大学医学院2021年以“申请-考核”制招收博士生综合考核结果公示
发布人:网站管理员
发布日期:2021-01-10
根据各位考生笔试和面试综合考核,现将结果进行公示如下,时间为2021年1月10-24日,如有异议请联系:020-83271560,yxyky@mail.sysu.edu.cn。
考生报名号 | 考生姓名 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 综合能力成绩 | 总成绩 | 录取意见 | 拟录学科专业 | 拟录学科方向 | 导师 | 备注 |
21100034321 | 方文丽 | 77.00 | 85.00 | 89.00 | 260.00 | 511.00 | 拟录取 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 导师组 | |
21100077857 | 邓晓梅 | 65.00 | 85.00 | 83.00 | 270.60 | 503.60 | 拟录取 | 生物学 | 微生物学 | 导师组 | |
21100046741 | 邹叶子 | 69.00 | 90.00 | 81.00 | 256.00 | 496.00 | 拟录取 | 基础医学 | 基础医学(分子医学) | 导师组 | |
21100051993 | 王文浩 | 70.00 | 91.00 | 80.00 | 250.00 | 491.00 | 拟录取 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 导师组 | |
21100024539 | 殷超 | 68.00 | 83.00 | 85.00 | 250.00 | 486.00 | 拟录取 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 导师组 | |
21100096145 | 吕诗琴 | 77.00 | 85.00 | 74.00 | 249.17 | 485.17 | 拟录取 | 生物学 | 神经生物学 | 导师组 | |
21100022656 | 李馨洁 | 68.00 | 85.00 | 82.00 | 250.00 | 485.00 | 拟录取 | 生物学 | 遗传学 | 导师组 | |
21100059447 | 王俊豪 | 66.00 | 82.00 | 67.00 | 249.00 | 464.00 | 拟录取 | 生物学 | 遗传学 | 导师组 | |
21100051029 | 张敏 | 69.00 | 80.00 | 81.00 | 214.17 | 444.17 | 拟录取 | 生物学 | 细胞生物学 | 导师组 | |
21100084795 | 义玉国 | 71.00 | 40.00 | 72.00 | 228.33 | 411.33 | 拟录取 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 导师组 | |
21100088836 | 王嘉彬 | 72.00 | 90.00 | 72.00 | 173.33 | 407.33 | 不录取 | 面试不通过 | |||
21100097061 | 陈安仙 | 81.00 | 76.00 | 76.00 | 173.00 | 406.00 | 不录取 | 面试不通过 | |||
21100063133 | 王耀锋 | 67.00 | 60.00 | 85.00 | 171.00 | 383.00 | 不录取 | 面试不通过 | |||
21100071104 | 刘小莉 | 74.00 | 90.00 | 43.00 | 169.17 | 376.17 | 不录取 | 面试不通过 | |||
21100068495 | 廖关诚 | 73.00 | 81.00 | 54.00 | 165.00 | 373.00 | 不录取 | 面试不通过 | |||
21100032492 | 王成志 | 58.00 | 61.00 | 72.00 | 175.00 | 366.00 | 不录取 | 面试不通过 | |||
21100088105 | 王咪 | 66.00 | 62.00 | 60.00 | 177.00 | 365.00 | 不录取 | 面试不通过 | |||
21100021418 | 吴丹 | 65.00 | 65.00 | 57.00 | 163.00 | 350.00 | 不录取 | 面试不通过 | |||
21100003395 | 梁捷 | 69.00 | 86.00 | 25.00 | 153.00 | 333.00 | 不录取 | 面试不通过 | |||
21100021599 | 王瞳 | 48.00 | 48.00 | 62.00 | 0.00 | 158.00 | 不录取 | 笔试不通过 | |||
21100013592 | 张卉 | 56.00 | 82.00 | 14.00 | 0.00 | 152.00 | 不录取 | 笔试不通过 | |||
21100006007 | 武艳玮 | 未参加笔试 | |||||||||
21100013890 | 朱安明 | 未参加笔试 | |||||||||
21100030293 | 曹海峰 | 未参加笔试 | |||||||||
21100037991 | 彭苗 | 未参加笔试 | |||||||||
21100042989 | 钮文豪 | 未参加笔试 | |||||||||
21100054723 | 李敏 | 未参加笔试 | |||||||||
21100086728 | 焦月霞 | 未参加笔试 | |||||||||
21100096078 | 郭舒婷 | 未参加笔试 |
中山大学医学院
2021年1月10日